Working Pressure :7.5-13[ bar ]
109-189[ psig ]
Free Air Delivery :2.16-76.67[ m3/min ]
76.3-2707.2[ cfm ]
Working Power :18.5-400[ kw ]
25-550[ hp ]
Model | Maxinmum working pressure | Capacity(FAD) | Installed motor power | driving mode&Cooling method | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Noise level | Air outlet pipe diamter | EEI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kw | hp | L | W | H | kg | dB(A) | ||||
KST-18G | 7.5 | 109 | 2.91 | 102.8 | 18.5 | 25 | Direct Driven Air Cooling | 1350 | 800 | 1150 | 640 | 63±2 | R1" | EEI2 |
8.5 | 123 | 2.89 | 102 | 18.5 | 25 | |||||||||
10.5 | 152 | 2.87 | 101.3 | 18.5 | 25 | |||||||||
13 | 189 | 2.16 | 76.3 | 18.5 | 25 | |||||||||
KST-22G | 7.5 | 109 | 3.78 | 133.5 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 640 | 65±2 | R1-1/4" | ||
8.5 | 123 | 3.73 | 131.7 | 22 | 30 | |||||||||
10.5 | 152 | 3.09 | 109.1 | 22 | 30 | |||||||||
13 | 189 | 2.76 | 97.5 | 22 | 30 | |||||||||
KST-30G | 7.5 | 109 | 4.59 | 162.1 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 900 | 65±2 | R1-1/4" | ||
8.5 | 123 | 4.5 | 158.9 | 30 | 40 | |||||||||
10.5 | 152 | 4.32 | 152.5 | 30 | 40 | |||||||||
13 | 189 | 3.78 | 133.5 | 30 | 40 | |||||||||
KST-37G | 7.5 | 109 | 7.11 | 251.1 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 980 | 65±2 | R1-1/4" | ||
8.5 | 123 | 6.7 | 236.6 | 37 | 50 | |||||||||
10.5 | 152 | 5.51 | 194.6 | 37 | 50 | |||||||||
13 | 189 | 4.43 | 156.4 | 37 | 50 | |||||||||
KST-45G | 7.5 | 109 | 7.99 | 282.1 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 1050 | 68±2 | R1-1/2" | ||
8.5 | 123 | 7.97 | 281.4 | 45 | 60 | |||||||||
10.5 | 152 | 7.93 | 280 | 45 | 60 | |||||||||
13 | 189 | 5.51 | 194.6 | 45 | 60 | |||||||||
KST-55G | 7.5 | 109 | 10.26 | 362.3 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | 68±2 | G2" | ||
8.5 | 123 | 10.15 | 358.4 | 55 | 75 | |||||||||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | |||||||||
13 | 189 | 7.56 | 266.9 | 55 | 75 | |||||||||
KST-75G | 7.5 | 109 | 14.16 | 500 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | 72±2 | G2" | ||
8.5 | 123 | 13.95 | 492.6 | 75 | 100 | |||||||||
10.5 | 152 | 11.99 | 423.4 | 75 | 100 | |||||||||
13 | 189 | 11.62 | 410.3 | 75 | 100 | |||||||||
KST-90 | 7.5 | 109 | 15.36 | 542.4 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | 72±2 | DN50 | ||
8.5 | 123 | 15.29 | 539.9 | 90 | 120 | |||||||||
10.5 | 152 | 14.04 | 495.8 | 90 | 120 | |||||||||
13 | 189 | 11.66 | 411.7 | 90 | 120 | |||||||||
KST-110 | 7.5 | 109 | 20.69 | 730.6 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | 75±2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 20.6 | 727.4 | 110 | 150 | |||||||||
10.5 | 152 | 16.52 | 583.3 | 110 | 150 | |||||||||
13 | 189 | 14.04 | 495.8 | 110 | 150 | |||||||||
KST-132 | 7.5 | 109 | 24.84 | 877.1 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | 75±2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 24.74 | 873.6 | 132 | 175 | |||||||||
10.5 | 152 | 20.41 | 720.7 | 132 | 175 | |||||||||
13 | 189 | 15.12 | 533.9 | 132 | 175 | |||||||||
KST-160 | 7.5 | 109 | 28.66 | 1012 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | 75±2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 28.53 | 1007.4 | 160 | 215 | |||||||||
10.5 | 152 | 24.53 | 866.2 | 160 | 215 | |||||||||
13 | 189 | 20.3 | 716.8 | 160 | 215 | |||||||||
KST-185 KST-185W |
7.5 | 109 | 31.44 | 1110.1 | 185 | 250 | Direct Driven Air Cooling or Water Cooling | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | 75±2 | DN80 | |
8.5 | 123 | 31.27 | 1104.1 | 185 | 250 | |||||||||
10.5 | 152 | 28.22 | 996.4 | 185 | 250 | |||||||||
13 | 189 | 24.13 | 852 | 185 | 250 | |||||||||
KST-200 KST-200W |
7.5 | 109 | 35.6 | 1257 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | 75±2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 35.42 | 1250.7 | 200 | 270 | |||||||||
10.5 | 152 | 31.05 | 1096.4/td> | 200 | 270 | |||||||||
13 | 189 | 24.13 | 852 | 200 | 270 | |||||||||
KST-220 KST-220W |
7.5 | 109 | 38.23 | 1349.9 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | 78±2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 38.12 | 1346 | 220 | 300 | |||||||||
10.5 | 152 | 31 | 1094.6 | 220 | 300 | |||||||||
13 | 189 | 27.75 | 979.9 | 220 | 300 | |||||||||
KST-250 KST-250W |
7.5 | 109 | 47.04 | 1661 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | 82±2 | DN125 | ||
8.5 | 123 | 46.98 | 1658.9 | 250 | 350 | |||||||||
10.5 | 152 | 38.03 | 1342.8 | 250 | 350 | |||||||||
13 | 189 | 35.1 | 1239.4 | 250 | 350 | |||||||||
KST-280 KST-280W |
7.5 | 109 | 53.19 | 1878.1 | 280 | 375 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | 82±2 | DN125 | ||
8.5 | 123 | 53.03 | 1872.5 | 280 | 375 | |||||||||
10.5 | 152 | 53.03 | 1872.5 | 280 | 375 | |||||||||
13 | 189 | 38.66 | 1365.1 | 280 | 375 | |||||||||
KST-315 KST-315W |
7.5 | 109 | 58.12 | 2055.4 | 315 | 425 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | 82±2 | DN125 | ||
8.5 | 123 | 57.24 | 2021.1 | 315 | 425 | |||||||||
10.5 | 152 | 47.74 | 1685.7 | 315 | 425 | |||||||||
13 | 189 | 44.17 | 1559.6 | 315 | 425 | |||||||||
KST-355 KST-355W |
7.5 | 109 | 65.02 | 2295.9 | 355 | 475 | 3400 | 2200 | 2250 | 5500 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 64.69 | 2284.2 | 355 | 475 | |||||||||
10.5 | 152 | 52.4 | 1850.2 | 355 | 475 | |||||||||
13 | 189 | 47.48 | 1676.5 | 355 | 475 | |||||||||
KST-375 KST-375W |
7.5 | 109 | 69.66 | 2459.7 | 375 | 515 | 3400 | 2200 | 2250 | 5500 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 69.66 | 2448.4 | 375 | 515 | |||||||||
10.5 | 152 | 57.05 | 2014.4 | 375 | 515 | |||||||||
13 | 189 | 52.11 | 1840 | 375 | 515 | |||||||||
KST-400 KST-400W |
7.5 | 109 | 76.67 | 2707.2 | 400 | 550 | 3700 | 2400 | 2450 | 6000 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 76.29 | 2693.8 | 400 | 550 | |||||||||
10.5 | 152 | 64.04 | 2261.3 | 400 | 550 | |||||||||
13 | 189 | 51.61 | 1822.3 | 400 | 550 | |||||||||
KST-450 KST-450W |
7.5 | 109 | 85.21 | 3008.8 | 450 | 615 | 3700 | 2400 | 2450 | 6000 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 84.67 | 2989.7 | 450 | 615 | |||||||||
10.5 | 152 | 64.04 | 2261.3 | 450 | 615 | |||||||||
13 | 189 | 57.07 | 2015.1 | 450 | 615 | |||||||||
KST-500 KST-500W |
7.5 | 109 | 91.8 | 3241.5 | 500 | 675 | 3700 | 2400 | 2450 | 6000 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 91.26 | 3222.4 | 500 | 675 | |||||||||
10.5 | 152 | 76.14 | 2688.5 | 500 | 675 | |||||||||
13 | 189 | 67.82 | 2394.7 | 500 | 675 | |||||||||
KST-560 KST-560W |
7.5 | 109 | 99.36 | 3508.4 | 560 | 765 | 3700 | 2400 | 2450 | 6000 | 83±2 | DN150 | ||
8.5 | 123 | 98.5 | 3478 | 560 | 765 | |||||||||
10.5 | 152 | 82.73 | 2921.2 | 560 | 765 | |||||||||
13 | 189 | 74.3 | 2623.5 | 560 | 765 |
浏览地址: